جرثقیل پشت کامیونی سوسان سری سنگین
توضیحات
مشخصه فنی | واحد اندازه گیری | SCS1015 LS | SCS1216 | SCS1616 | SCS2016 |
کامیون قابل نصب | تن | 11 به بالا | 14 به بالا | 25 به بالا | 25 به بالا |
حداکثر ظرفیت باربرداری | تن بر متر | 10 تن در 3 متر | 12 تن در 2 متر | 15 تن در 2 متر | 20 تن در 2 متر |
حداکثر شعاع کاری | متر | 20.7 | 26 | 27.1 | 30.2 |
حداکثر ارتفاع کاری | متر | 24.5 | 30 | 31.1 | 33.7 |
جریان روغن مورد نیاز در دور موتور 1250 | لیتر در دقیقه | 100 | 100 | 100 | 100 |
فشار کاری | بار | 210 | 210 | 210 | 210 |
نوع بوم | – | hexa/5 | hexa/5 | hexa/6 | hexa/6 |
شعاع چرخش | درجه | 360 | 360 | 360 | 360 |
مشخصه فنی | واحد اندازه گیری | SCS1015 LS | SCS1216 | SCS1616 | SCS2016 |
کامیون قابل نصب | تن | 11 به بالا | 14 به بالا | 25 به بالا | 25 به بالا |
حداکثر ظرفیت باربرداری | تن بر متر | 10 تن در 3 متر | 12 تن در 2 متر | 15 تن در 2 متر | 20 تن در 2 متر |
حداکثر شعاع کاری | متر | 20.7 | 26 | 27.1 | 30.2 |
حداکثر ارتفاع کاری | متر | 24.5 | 30 | 31.1 | 33.7 |
جریان روغن مورد نیاز در دور موتور 1250 | لیتر در دقیقه | 100 | 100 | 100 | 100 |
فشار کاری | بار | 210 | 210 | 210 | 210 |
نوع بوم | – | hexa/5 | hexa/5 | hexa/6 | hexa/6 |
شعاع چرخش | درجه | 360 | 360 | 360 | 360 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.