جرثقیل پشت کامیونی سوسان سری متوسط
توضیحات
مشخصه فنی  | واحد اندازه گیری  | SCS736  | SCS736 L  | SCS746 L  | SCS886  | SCS887  | 
کامیون قابل نصب  | تن  | 7.5 به بالا  | 7.5 به بالا  | 7.5 به بالا  | 7.5 به بالا  | 7.5 به بالا  | 
حداکثر ظرفیت باربرداری  | تن بر متر  | 6 تن در 2.6 متر  | 6 تن در 2.5 متر  | 7 تن در 2.4 متر  | 7.6 تن در 2 متر  | 7.6 تن در 2 متر  | 
حداکثر شعاع کاری  | متر  | 15.4  | 18.8  | 19.6  | 19.6  | 22.3  | 
حداکثر ارتفاع کاری  | متر  | 18.1  | 21.5  | 22.6  | 22.6  | 25.2  | 
جریان روغن مورد نیاز  | لیتر در دقیقه  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 
فشار کاری  | بار  | 200  | 200  | 200  | 210  | 210  | 
نوع بوم  | –  | hexa/6  | hexa/6  | hexa/6  | hexa/6  | hexa/7  | 
شعاع چرخش  | درجه  | 360  | 360  | 360  | 360  | 360  | 
مشخصه فنی  | واحد اندازه گیری  | SCS736  | SCS736 L  | SCS746 L  | SCS886  | SCS887  | 
کامیون قابل نصب  | تن  | 7.5 به بالا  | 7.5 به بالا  | 7.5 به بالا  | 7.5 به بالا  | 7.5 به بالا  | 
حداکثر ظرفیت باربرداری  | تن بر متر  | 6 تن در 2.6 متر  | 6 تن در 2.5 متر  | 7 تن در 2.4 متر  | 7.6 تن در 2 متر  | 7.6 تن در 2 متر  | 
حداکثر شعاع کاری  | متر  | 15.4  | 18.8  | 19.6  | 19.6  | 22.3  | 
حداکثر ارتفاع کاری  | متر  | 18.1  | 21.5  | 22.6  | 22.6  | 25.2  | 
جریان روغن مورد نیاز  | لیتر در دقیقه  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 
فشار کاری  | بار  | 200  | 200  | 200  | 210  | 210  | 
نوع بوم  | –  | hexa/6  | hexa/6  | hexa/6  | hexa/6  | hexa/7  | 
شعاع چرخش  | درجه  | 360  | 360  | 360  | 360  | 360  | 





نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.