جرثقیل پشت کامیونی سوسان سری سبک
 دسته: جرثقیل پشت کامیونی
توضیحات
| مشخصه فنی | واحد اندازه گیری | SCS263 | SCS333 | SCS334 | SCS335 | SCS513 | 
| کامیون قابل نصب | تن | 2.5-3.5 | 4.5-8 | 4.5-5 | 4.5-8 | 5-11.5 | 
| حداکثر ظرفیت باربرداری | تن بر متر | 2.2 در 1.9 متر | 3.2 در 2.6 متر | 3.2 در 2.6 متر | 3.2 در 2.5 متر | 4.8 در 2 متر | 
| حداکثر شعاع کاری | متر | 6.2 | 7.4 | 9.7 | 12.1 | 8 | 
| حداکثر ارتفاع کاری | متر | 8.2 | 10.1 | 12.4 | 14.9 | 10.8 | 
| جریان روغن مورد نیاز | لیتر در دقیقه | 37 | 50 | 50 | 50 | 65 | 
| فشار کاری | بار | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 | 
| نوع بوم | – | penta/3 | penta/3 | penta/4 | penta/5 | square/3 | 
| شعاع چرخش | درجه | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 



 
