چکش هیدرولیک سوسان سری سبک
دسته: چکش هیدرولیکی
توضیحات
| مشخصه فنی | واحد اندازه گیری | SB30-II | SB35-II | SB40-II | SB45-II |
| وزن کاری | کیلو گرم | 126 | 189 | 307 | 577 |
| وزن بیل مکانیکی قابل نصب | تن | 2.5-4.5 | 3-5.5 | 4-7 | 7-14 |
| ارتفاع کاری | میلیمتر | 1210 | 1382 | 1390 | 2156 |
| جریان روغن مورد نیاز | لیتر بر دقیقه | 25-50 | 30-60 | 40-70 | 60-100 |
| فشار کاری | کیلو گرم بر سانتیمتر مربع ( بار ) | 90-120 | 500-1000 | 110-140 | 130-160 |
| تعداد ضربات | ضربه در دقیقه | 600-1100 | 100-130 | 500-900 | 400-800 |
| قطر قلم | میلیمتر | 53 | 60 | 68 | 85 |
| مشخصه فنی | واحد اندازه گیری | SB30-II | SB35-II | SB40-II | SB45-II |
| وزن کاری | کیلو گرم | 126 | 189 | 307 | 577 |
| وزن بیل مکانیکی قابل نصب | تن | 2.5-4.5 | 3-5.5 | 4-7 | 7-14 |
| ارتفاع کاری | میلیمتر | 1210 | 1382 | 1390 | 2156 |
| جریان روغن مورد نیاز | لیتر بر دقیقه | 25-50 | 30-60 | 40-70 | 60-100 |
| فشار کاری | کیلو گرم بر سانتیمتر مربع ( بار ) | 90-120 | 500-1000 | 110-140 | 130-160 |
| تعداد ضربات | ضربه در دقیقه | 600-1100 | 100-130 | 500-900 | 400-800 |
| قطر قلم | میلیمتر | 53 | 60 | 68 | 85 |




